Aspirateur eau et poussière YP 3 / 62 - ICA
ASDO15080
Aspirateur eau & poussière
YP 3/62 | ||
| Référence | ASDO15080 | |
| Utilisation | EAU ET POUSSIÈRE | |
| Moteur | 3 | |
| Puissance | 3300 max | |
| Tension | V | 220-240 |
| Dépression | mmH2O | 2470 |
| Débit d'air | m3 /h | 630 |
| Capacité de cuve totale | l | 62/plastique |
| Longueur de câble | m | 8,5 |
| Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) | dB(A) | 74 |
| Diamètre des accessoires | mm | 38 |
Caractéristiques :
- TUBE AP
- SANIFILTER
- JOINT INNOVANT
- CROCHETS RÉSISTANTS
- NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION
- INTENSIVE MOTEUR 2 ÉTAGES